De momento, la información disponible es la lista de los cursos incluidos en la convocatoria y los sitios webs de las entidades organizadoras de cada curso.
Para conocer el plazo y procedimiento de inscripción debéis contactar directamente con la entidad que organice el curso o cursos que os interesan.
| íNDICE DE CURSOS PREVISTOS | Más información | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIí“N Y GESTIí“N | ||
| Competencias gerenciales para emprendedores | ||
| Creación y gestión de pymes | ||
| Experto en creación de empresas | ||
| Gerente de empresas de economía social | ||
| Normas contables para cooperativas | ||
| Protección de datos personales en las pymes | ||
| AGRARIA | ||
| Productor de plantas hortícolas | ||
| ARTES GRíFICAS | ||
| Diseño gráfico multimedia y animación 3D en la empresa | ||
| Diseño y maqueta digital con Catia v5 | ||
| Fabricación por control numérico con Catia v5 | ||
| COMERCIO Y MARKETING | ||
| Escaparatista | ||
| Técnico en innovación y creatividad en la pyme andaluza | ||
| EDIFICACIí“N Y OBRA CIVIL | ||
| Autocad 3D | ||
| Cálculo de estructuras de hormigón | ||
| Cálculo de estructuras metálicas | ||
| Cypecad: diseño y cálculo de estructuras de hormigón | ||
| Metal 3D: diseño y cálculo de estructuras de metal | ||
| Presto: presupuestos, mediciones, tiempos y control de costes en edificación y obra civil | ||
| ELECTRICIDAD Y ELECTRí“NICA | ||
| Certificación energética de edificios residenciales y terciarios | ||
| Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión | ||
| ENERGíA Y AGUA | ||
| Aplicaciones tecnológicas de las energías renovables | ||
| Eficiencia energética en edificios (Lider-Calener) | ||
| Potabilización del agua | ||
| FABRICACIí“N MECíNICA | ||
| Diseñado mecánico de modelado paramétrico de piezas | ||
| Diseñador CAD de piezas chapa paramétrica | ||
| Diseñador industrial CAD-CAM | ||
| Ensamblaje de conjuntos mecánicos con Solidedge | ||
| Generación de planos de producción con Solidedge | ||
| HOSTELERíA Y TURISMO | ||
| Especialista en gestión de oficinas de información turística | ||
| Gestión informática para restauración y hostelería | ||
| Técnico en hostelería y turismo accesible | ||
| IMAGEN Y SONIDO | ||
| CAD, infografía y aplicación final | ||
| Diseño gráfico publicitario | ||
| Edición digital de imágenes | ||
| Técnica fotográfica y retoque digital (semipresencial) | ||
| INFORMíTICA Y COMUNICACIONES | ||
| Action script 3.0: programación con Adobe Flash CS4 | ||
| Administrador de redes Cisco | ||
| Creadores web 2.0. Nuevos profesionales para tiempos de cambio | ||
| Diseño asistido por ordenador: Autocad 2009 | ||
| Seguridad en la información digitalizada | ||
| Técnico en domótica | ||
| Técnico especialista en diseño, animación y programación web | ||
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | ||
| Auditor en prevención de riesgos laborales | ||
| Experto en consultoría de cambio climático | ||
| Prevención ambiental en Andalucía. Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) | ||
| SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | ||
| Cuidador de personas con discapacidad psíquica y física | ||
| Desarrollo y gestión de sitios web en Joomla | ||
| Formador ocupacional | ||
| Integracion y usos educativos de la web 2.0 en Moodle: e-learning 2.0 | ||
| Metodología práctica del e-learning en Moodle | ||
| Formador ocupacional | ||
| Teletutores/as en empresas y entidades andaluzas de economía social |
Más informción en la web de la Consejería de Empleo y en su pagina en Facebook.